Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercices MoteursIntroduction | ||||||||
Line: 24 to 24 | ||||||||
Exercice 2: Contrôle par L298N ou L293DConnecter le moteur DC comme décrit dans la page Moteurs. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Exercise 3: Contrôle de vitesse par potentiomètre | ||||||||
Line: 32 to 32 | ||||||||
Exercice 4: Le servomoteurPour les connexions et le pilote voir la page Moteurs | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
-- ![]() |