Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Conversion Analogique - Digitale (ADC) et Digitale - Analogique (DAC) | |||||||
> > | Conversion Analogique - Numérique et Numérique - Analogique | |||||||
Introduction | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | L'ESP32 possède deux convertisseurs analogique à digitale 16 bits du type SAR (Successive Approximation Register) et deux convertisseurs Digitale à Analogique de 8 bits. Cherchant des pilotes dans le manuel Micropython je trouve seulement la description de l'ADC.![]() | |||||||
> > | L'ESP32 possède deux convertisseurs analogique - numérique (Analog to Digital converter, ADC) 16 bits du type SAR (Successive Approximation Register) et deux convertisseurs numérique - analogique (Digital to Analog Converter, DAC) de 8 bits. Cherchant des pilotes dans le manuel Micropython je trouve seulement la description de l'ADC.![]() | |||||||
L'ADCADC2 est utilisé pour le WiFi et pour cette raison n'est pas accessible à nous. L'ADC 1 par contre possède une entrée multiplexée et huit canaux sont utilisables (sur les pins 32-39). L'ADC travaille dans un intervalle de 0..1V mais ils existent des atténuateurs pour étendre cette gamme. Une atténuation de 11 dB résulte dans une gamme approximative 0..3.6V. |